データセンター

本項では、データセンターの最適化に関する推奨事項を確認するためのREST APIによって生成されるサンプルJSON応答を示します。

すべてのデータセンターの情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/datacenter

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instancecount" :3,
	"instances" :[ 
	{
		"properties" : 
		{
			"ParentUUID" :"16.184.45.37",
			"SystemVirtType" :"VMWARE",
			"SystemID" :"16.184.45.37/SMV-BLADE",
			"ParentType" :"VCENTER",
			"SystemRole" :"DATACENTER",
			"LSName" :"16.184.45.37/SMV-BLADE",
			"SystemName" :"SMV-BLADE"
		},
	"resourcepath" :"/datacenter/1",
	"resourceid" :1
	}, 
	{
		"properties" :{
		"ParentUUID" :"16.184.45.37",
		"SystemVirtType" :"VMWARE",
		"SystemID" :"16.184.45.37/Google.Cloud",
		"ParentType" :"VCENTER",
		"SystemRole" :"DATACENTER",
		"LSName" :"16.184.45.37/Google.Cloud",
		"SystemName" :"Google.Cloud"
	},
	"resourcepath" :"/datacenter/2",
	"resourceid" :2
}....

特定のデータセンターの情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/datacenter/<インスタンスID>

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instance" :[ 
	{
		"properties" : 
		{
			"ParentUUID" :"16.184.45.37",
			"SystemVirtType" :"VMWARE",
			"SystemID" :"16.184.45.37/Google.Cloud",
			"ParentType" :"VCENTER",
			"SystemRole" :"DATACENTER",
			"LSName" :"16.184.45.37/Google.Cloud",
			"SystemName" :"Google.Cloud"
	},
	"resourcepath" :"/datacenter/2",
	"resourceid" :2
	} ]
}

特定のデータセンターに属するすべてのVMのサイズ情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/datacenter/<インスタンスID>/vmsizing

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instancecount" :24,
	"instances" :[ 
	{
		"properties" : 
		{
			"SystemOSName" :"Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit)",
			"StatTime" :"",
			"SystemID" :"421ad522-d7f5-0025-1b0a-409df1a2898f",
			"SystemOSRelease" :"",
			"ParentType" :"HOST",
			"SystemPath" :"[BLR-LUN-0112]	martellvm40158.hpswlabs.hp.com/martellvm40158.hpswlabs.hp.com.vmx",
			"SystemRole" :"GUEST",
			"Type" :"",
			"UseHardwareAssistedVirtualization" :"",
			"MacAddress" :"00:50:56:9a:79:aa",
			"SystemHostHostName" :"agentesx.ind.hp.com",
			"SystemVirtType" :"VMWARE",
			"ClusterName" :"BLR-APPLE-CLUSTER",
			"SystemOSVersion" :"",
			"ManagementIP" :"",
			"FlavorId" :"",
			"VCIPAddress" :"",
			"SystemVirtPlatform" :"",
			"InstanceName" :"",
			"CPUArch" :"",
			"ProcessorVendor" :"",
			"VirtVersion" :"",
			"SystemName" :"martellvm40158.hpswlabs.hp.com",
			"MarkedForDeletion" :"",
			"VMOwnerId" :"",
			"HPCSPort" :"",
			"LSID" :"79",
			"HAEnabled" :"",
			"ParentUUID" :"38393636-3430-4753-4832-333442364c53",
			"DynamicMemoryEnabled" :"",
			"LSMode" :"UnCapped",
			"CPUVendor" :"",
			"HasSnapshot" :"",
			"BelongsToDatacenter" :"16.184.45.37/BLR-APPLE-DC",
			"VMHost_UUID" :"",
			"LSName" :"421ad522-d7f5-0025-1b0a-409df1a2898f",
			"VirtVersionState" :"",
			"ManagementUUID" :"",
			"LSShared" :"Shared",
			"HPCSProtocol" :"",
			"SystemHostName" :"ci-0050569A79AA"
	},
	"resourcepath" :"/vm/62",
	"resourceid" :62,
	"sizing" : 
	{
		"PO_MemCapacity" :10.0,
		"PO_CPUCycleEntlMin" :0.0,
		"PO_RecommendedNumCPU" :1.0,
		"PO_RecommendedCPUReservation" :0.0,
		"PO_RecommendedMem" :5.0,
		"PO_MemEntlMin" :0.0,
		"PO_RecommendedMemReservation" :0.0,
		"PO_NumCpu" :2
	},
	"MemSize" :"oversized",
	"CPUSize" :"oversized"
}, ......

名前とサイズのパラメーターに基づいてフィルタリングされたデータセンター内の特定のVMのサイズ情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/datacenter/<インスタンスID>/vmsizing?name=<システム名>&sizing=<サイズ>
{
"instancecount" :1,
"instances" :[ {
		"properties" :{
		"SystemOSName" :"CentOS 4/5/6 (64-bit)",
		"StatTime" :"",
		"SystemID" :"420c9ec7-a54c-7173-ae2d-a6daa3621419/ispiva1.ind.hp.com_vPV1.2_MR",
		"SystemPath" :"[Storage2]ispiva1.ind.hp.com_vPV1.2_MR/ispiva1.ind.hp.com_vPV1.2_MR.vmx",
		"SystemOSRelease" :"",
		"ParentType" :"HOST",
		"Type" :"",
		"SystemRole" :"GUEST",
		"UseHardwareAssistedVirtualization" :"",
		"SystemHostHostName" :"ovpesx9.ind.hp.com",
		"MacAddress" :"00:50:56:8c:11:f6,52:54:00:24:e2:1e",
		"SystemVirtType" :"VMWARE",
		"ClusterName" :"ispi_qa_CLUSTER_1029",
		"SystemOSVersion" :"",
		"ManagementIP" :"",
		"FlavorId" :"",
		"VCIPAddress" :"",
		"SystemVirtPlatform" :"",
		"CPUArch" :"",
		"InstanceName" :"",
		"ProcessorVendor" :"",
		"VirtVersion" :"",
		"SystemName" :"ispiva1.ind.hp.com_vPV1.2_MR",
		"MarkedForDeletion" :"",
		"VMOwnerId" :"",
		"HPCSPort" :"",
		"LSID" :"1437",
		"HAEnabled" :"",
		"ParentUUID" :"34313734-3537-5347-4837-323034535242",
		"DynamicMemoryEnabled" :"",
		"LSMode" :"UnCapped",
		"CPUVendor" :"",
		"HasSnapshot" :"",
		"BelongsToDatacenter" :"iwfvm01029.hpswlabs.adapps.hp.com/ispi_qa_DC_1029",
		"VMHost_UUID" :"",
		"LSName" :"420c9ec7-a54c-7173-ae2d-a6daa3621419/ispiva1.ind.hp.com_vPV1.2_MR",
		"VirtVersionState" :"",
		"LSShared" :"Shared",
		"ManagementUUID" :"",
		"SystemHostName" :"ispiva1.ind.hp.com",
		"HPCSProtocol" :""
		},
"resourcepath" :"/vm/4",
"resourceid" :4,
"sizing" :{
"MemEntlMin" :0.0,
"RecommendedNumCPU" :1.0,
"RecommendedCPUReservation" :0.0,
"NumCpu" :2,
"CPUCycleEntlMin" :0.0,
"RecommendedMemReservation" :0.0,
"RecommendedMem" :2.0,
"MemCapacity" :4.0
},
"MemSize" :"oversized",
"CPUSize" :"oversized"
} ]
}

特定のデータセンターに属するすべてのデータストアのサイズ情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/datacenter/<インスタンスID>/datastoresizing

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instance" :[ 
	{
		"properties" : 
		{
			"ParentUUID" :"16.184.45.37/BLR-APPLE-DC/BLR-APPLE-CLUSTER",
			"SystemVirtType" :"VMWARE",
			"SystemID" :"4fb1a0b7-9de543d2-b203-ac162d75e5fc",
			"ParentType" :"CLUSTER",
			"ClusterName" :"BLR-APPLE-CLUSTER",
			"BelongsToDatacenter" :"16.184.45.37/BLR-APPLE-DC",
			"Type" :"VMFS",
			"SystemRole" :"DATASTORE",
			"LSName" :"4fb1a0b7-9de543d2-b203-ac162d75e5fc",
			"SystemName" :"BLR-LUN-0112"
		},
	"resourcepath" :"/datastore/8",
	"resourceid" :8,
	"sizing" : 
	{
		"PO_StorageReclaimable" :138.72,
		"PO_StorageAllocationPossibleAfterReclaim" :8973.99,
		"PO_DiskUsage" :1536.87
	}
}, .....